Автомобиль самосвал Урал-583102 (на шасси УРАЛ 55571-40) предназначен для перевозки насыпных и навалочных грузов по всем видам дорог.
Технические характеристики
| Колесная формула | 6 x 6 | |
| Параметры масс | ||
| Полная масса, кг | 20 725 | |
| Масса первозимого груза, кг | 10 000 | |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы, кг | ||
| - на передний мост | 5 015 | |
| - на заднюю тележку | 15 710 | |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 11 500 | |
| Максимальня скорость, км/ч | 72 | |
| Двигатель | ||
| Тип | ЯМЗ-236НЕ2, дизельный с турбонаддувом, Евро-3 | |
| Номинальная мощность при 2100 об/мин, кВт (л.с.) | 163 (230) | |
| Максимальный крутящий момент при 1 100-1 300 мин'' 1 Н-м (кгс'м) | 882 (90) | |
| Сцепление | двухдисковое с пневматическим усилителем | |
| Коробка передач | механическая, пятиступенчатая, трехходовая | |
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Ведущие мосты | проходного типа с верхним расположением главной передачи | |
| Карданная передача | открытого типа с шарнирами на игольчатых подшипниках | |
| Подвеска | ||
| - передняя | на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| - задняя | балансирная с реактивными штангами | |
| Платформа | ||
| Тип | самосвальная с задней разгрузкой, ковшового типа, с задним бортом | |
| Объем платформы, м3 | 7 | |
| Кабина | цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции | |
| Рулевое управление | c гидравлическим двуxконтурным приводом | |
| Вспомогательная тормозная система | тормоз-замедлитель моторного типа, компрессорный | |
| Шины | 1 200 х 500-508 156F ИД-П284 с регулируемым давлением | |
| Электрооборудование | ||
| Номинальное напряжение, В | 24 | |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт, 190 А/ч | |
| Емкость топливного бака, л | 300 | |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 7 735 х 2 500 х 2 980 | |
| Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м | 360 | |
| Максимальный угол подъема, % | 27 | |
