
Технические характеристики
| Базовое шасси | Урал-4320-1912-30/41 |
| Двигатель | ЯМЗ-238М2/ ЯМЗ-236НЕ2 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 176 (240)/ 169 (230) |
| Колесная база, мм. | 4555 |
| Максимальная высота, мм. | 3800 |
| Длина автомобиля, мм. | 10430 |
| Объем кузова, м. куб. | 18,5 |
| Внутренние размеры кузова, мм. | 4700х2286х1750 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг. | 13790 |
| Полная масса автомобиля, кг. | 21290 |
| Масса перевозимого груза, кг. | 7500 |

Технические характеристики ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА “ПЛ-97”
| Грузовой момент, КНм | 97 |
| Наибольший вылет стрелы, м | 7,3 |
| Угол поворота колонны, град | 400 |
| Угол поворота вала ротатора | бесконечный |
| Ход удлинителя, мм | 1200 |
| Масса без рабочего органа и рабочей жидкости, кг | 2260 |
| Площадь поперечного сечения грейфера (при сомкнутых челюстях), м2 | 0,3 |
