Бульдозер ТМ-10.20 с прямым поворотным отвалом и жестким прицепным устройством.
| Прямой поворотный отвал (тип Д) | |
| Прямой поворотный отвал применяется для проведения легких дорожно-строительных работ, очистки дорог, засыпки траншей и котлованов, разработки песка, щебня, легких глин. Категория грунта: I-II без рыхления, III - после рыхления | |
| Тип | Тип Д |
| Ширина отвала, мм | 4280 |
| Высота, мм | 1140 |
| Подъем / заглубление от грунта, мм | 935 / 400 |
| Вертикальный перекос, град | ± 25 |
| Объем призмы волочения, куб.м | 4 |
| Масса оборудования, кг | 2600 |
| Жесткое прицепное устройство | |
| Жеское прицепное устройство, предназначено для тяжелых работ с реализацией полной силы тяги, развиваемой трактором. | |
| Обозначение | ЖПУ |
| Масса, кг | 150 |
Технические характеристики базовой модели

| Двигатель | |
| Тип | ЯМЗ 238М2-2 |
| Мощность при оборотах | 176 кВт / 240 лс при 2100/мин |
| Удельный расход топлива, г/кВт(г/лс) | 214 (157) |
| Рабочий объём двигателя | 14,86 л |
| Крутящий момент | 883 Нм при оборотах 1250-1350 об/мин |
| Электростартер | Ст25.3708-01 / 8,1кВт |
| Генератор | 24В / 80А |
| Подогрев топливной системы (топливозаборник, фильтры, магистраль) | ПЖД "Теплостар" / г.Самара |
| Ходовая часть | |
| Подвеска | Опорные катки смонтированы по 2 на К-образные каретки, колебательные движения которых амортизируются полиуретановыми подушками. Каретки собраны на тележке, которая жестко закреплена на раме. |
| Рама | Несущая конструкция из стали, сваренная с высокой точностью |
| Катки | 6 опорных, 2 поддерживающих с каждой стороны. Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
| Гусеничная лента / ширина башмака | 44 башмака с каждой стороны / 500мм |
| Механизм натяжения гусениц | гидравлический |
| Трансмиссия | |
| Тип | Механическая |
| Коробка переключения передач | КПП 7СП (8 скоростей вперед /4 назад) |
| Бортредукторы | ТР 01 |
| Управление | Гидроросервированное |
| Тормозная система | Ленточные сухого трения |
| Стандартная комплектация | |
| Четыре передних и два задних фонаря | |
| Воздухоочиститель сухого типа с удалителем пыли и индикатором запыленности | |
| Радиоприемник AM-FM с дисковым проигрывателем | |
| Огнетушитель | Сплошное бронирование днища |
| Передний тяговой крюк | Аптечка первой помощи |
| Комплект инструмента | Нагнетающий вентилятор |
| Дополнительное оборудование | |
| Дополнительный обогреватель в кабину | |
| Кондиционер воздуха | |
| Аварийный люк на крышу кабины | |
| Сварочный трансформатор 2/4 постовый | |
| Комплект защиты от вандализма | |
| Фонарь для рыхлителя | |
| Влагоотделитель топлива | |
| Система управления навесным оборудованием | |
| Тип | гидравлическая, раздельно-агрегатная |
| Гидронасос | Тандемный НШ-100/50А-3Л / Производительность > 180 л/мин |
| Максимальное давление | 18МПа |
| Гидрораспределитель | Секционный |
| Фильтрация | двойная очистка: напорный после гидронасоса; полнопоточный на сливе |
| Кабина. Управление движением и навесным оборудованием | |
| Кабина | Шестигранная, подрессоренная, увеличенной обзорности, двойной стеклопакет. Приточная вентиляция с воздушным фильтром |
| Безопасность | ROPS / FOPS - системы защиты оператора при опрокидывании машины и падении предметов на крышу кабины, внешнее расположение аккумуляторного отсека |
| Управление движением | 4-х позиционный джойстик или рычаги |
| Управление навесным оборудованием | 4-х позиционный джойстик или рычаги |
| Масса | |
| Масса конструкционная | 18,5 тн |
| Болотное исполнение | 19,4 тн |
| Эксплуатационная масса бульдозера с рыхлителем | 22,9 тн |
| Удельное давление на грунт | 0,075 мПа ТМ-10.12 (отвал, рыхлитель 3 зуба) 0,039 МПа. для ТМ-10.10Б (отвал, МПУ) |
| Заправочные объёмы | |
| Система охлаждения ДВС | 60 л |
| Топливный бак | 310 л |
| Система смазки ДВС | 32 л |
| Картер бортового редуктора | 24 л |
| Гидросистема управления навесным оборудованием | 100 л |
| Характеристики под нагрузкой | |
| Для 1,4,8 передач вперед. | Для остальных передач и движения назад характеристики приводятся в паспорте. |
| Предельные скорости при 2100 об/мин, км/ч | Вперед - 8-я передача - 11,28 Назад - 3-я передача - 11,05 |
