Автомобиль Урал бортовой 4320-0110-41 с металлическим бортом предназначен для перевозки различных грузов, людей, буксировки прицепов по всем видам дорог и местности.
Технические характеристики
| Колесная формула | 6 х 6 |
| Параметры масс | |
| Полная масса, кг | 14 900 |
| Масса перевозимого груза, кг | 6 000 |
| Распределение полной массы автомобиля, кг | |
| На передний мост | 4 925 |
| На заднюю тележку | 9 975 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 11 500 |
| Максимальная скорость а/м Урал бортовой, км/ч | 82 |
| Двигатель | |
| Тип | ЯМЗ-236НЕ2 дизель. |
| Номинальная мощность при 2100 об/мин, кВт (л.с.) | 169(230) |
| Максимальный крутящий момент при 1350 мин 1 Н-м (кгс'м) | 883 (90) |
| Сцепление | Двухдисковое с пневматическим усилителем |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, трехходовая |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
| Карданная передача | Открытого типа с шарнирами на игольчатых подшипниках |
| Подвеска | |
| Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя | Балансирная с реактивными штангами |
| Платформа а/м Урал бортовой | Металлическая с задним откидным бортом, оборудована съемными дугами и тентом, боковыми откидными и съемной скамейками |
| Внутренние размеры платформы, мм | 3 890 х 2 330 х 1 000 |
| Количество мест для перевозки людей | 27 |
| Кабина | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции |
| Рулевое управление | С гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
| Рабочая тормозная система | С пневмогидравлическим двухконтурным приводом |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный |
| Шины | 14,00-20 146G ОИ-25 с регулируемым давлением |
| Электрооборудование | |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт.,ёмкость 190 А/ч каждая |
| Емкость топливного бака, л | 300+60 |
| Запас хода по контрольному расходу топлива при скорости 60 км/ч, км | 980 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 7 630 х 2 500 х 3 005 |
| Дорожный просвет, мм | 400 |
| Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м | 11,4 |
| Преодоление препятствий | |
| Подъем, о (%) | 600 (60) |
| Ресурс до первого капитального ремонта, км | 250 000 |
| Контрольный расход топлива, л / 100км | |
| При скорости движения 40 км/ч | 31 |
| При скорости движения 60 км/ч | 36 |
