
Кран стреловой автомобильный КС-55713-ЗК грузоподъемностью 25 тонн предназначен для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Кран Клинцы КС-55713-3К смонтирован на трёхосном шасси автомобиля-вездехода Урал-5557, оснащенном системами регулировки давления в шинах и блокировки колесных дифференциалов. Система подкачки шин позволяет на ходу изменять давление в камерах колес в зависимости от дорожного покрытия, тем самым увеличивая проходимость машины.
Высокая проходимость шасси автомобиля Урал-5557 позволяет использовать кран на объектах, находящихся в труднодоступных местах с плохими подъездными условиями, в том числе на строительстве нефте- и газопроводов, разработках месторождений.
Привод крановой установки КС-55713-3К осуществляется при помощи аксиально-поршневого гидронасоса, который приводится во вращение двигателем базового автомобиля через коробку передач и дополнительную коробку включения. Крановые механизмы имеют индивидуальный привод с независимым управлением от гидромоторов и гидроцилиндров. Гидравлическая система крановой установки обеспечивает плавное управление всеми механизмами с широким диапазоном регулирования скоростей рабочих операций, а также возможность одновременного совмещения нескольких крановых операций.
Трёхсекционная телескопическая стрела длиной 9,0 - 21,0 м во втянутом положении обеспечивает крану компактность и маневренность при переездах, а в выдвинутом - обширную рабочую зону и большую высоту перемещения груза при работе.
Возможность телескопирования стрелы крановой установки с грузом на крюке позволяет крану выполнять специальные задания: устанавливать грузы в труднодоступных местах, проносить их среди смонтированных конструкций. Для удобства работы в стесненных условиях предусмотрен режим работы с грузами с установкой крана на опоры при втянутых балках выносных опор.
Дополнительное оснащение стрелы крана Клинцы решетчатым гуськом длиной 7,5 м с возможностью установки под углом 0 и 30 градусов по отношению к стреле позволяет обеспечить наибольшую зону обслуживания и размер подстрелового пространства. За счет большого размера опорного контура (4,9 х 5,8 м !!!) кран может производить работы с грузами в круговой зоне 360 градусов, что позволяет минимизировать количество перестановок при работе на объекте. Таким образом, функциональность и производительность данной модели крана на рабочих площадках значительно превышает показатели существующих аналогов.
Безопасную работу крана КС-55713-3К обеспечивает комплекс приборов и устройств, в том числе, микропроцессорный ограничитель нагрузки с цифровой индикацией параметров работы на дисплее в кабине машиниста. Прибор автоматически осуществляет защиту крана от перегрузки и опрокидывания, оснащен системой координатной защиты крана, необходимой для работы в стесненных условиях, имеет встроенные блок телеметрической памяти ("черный ящик") и модуль защиты крана от опасного напряжения (МЗОН) для работы вблизи линий электропередач.
Технические характеристики
| Базовое шасси КС-55713-3К | Урал-5557 |
| Колесная формула | 6 x 6 |
| Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 169 (230) |
| Грузоподъемность автокрана, т | 25 |
| Грузовой момент, тм | 80 |
| Вылет стрелы крана автомобильного, м | 3,2 - 19 |
| Высота подъема автокрана "Клинцы" КС-55713-3К, м | |
| С основной стрелой | 9,0 - 21,6 |
| С гуськом | 29,3 |
| Длина стрелы, м | 9 - 21 |
| Длина гуська, м | 7,5 |
| Скорость подъема (опускания) груза КС-55713-3, м/мин | 5,2 (зап 4) |
| Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка, м/мин | 11 (зап 4) |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, 1/мин | 1,2 |
| Скорость передвижения КС-55713-3К, км/ч | 60 |
| Габаритные размеры автокрана в транспортном положении, мм | |
| Длина | 11 100 |
| Высота | 3 710 |
| Ширина | 2 500 |
| Полная масса с основной стрелой КС-55713-3К, т | 21 |
Грузовые характеристики
А) Грузовые характеристики работы крана на выдвижных опорах при 6-ти и 8-ми кратной запасовке каната, балки выдвижных опор выдвинуты полностью, кран установлен на опорах, зона работы 250 град.
| Вылет, м | Длина стрелы, м | 9,0-15,0 (телескопирование стрелы с грузом на крюке) | 15,0-21,0 (телескопирование стрелы с грузом на крюке) | Зона работы крана, град * | |||||
| 9,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | ||||
| Грузоподъёмность промежуточная (на канатах), т | |||||||||
| 2,0 | 25,0 | 18,0 | 6,0 | 3,0 | ±125 | ||||
| 2,5 | 15,0 | 6,0 | 3,0 | ||||||
| 3,0 | 13,8 | 6,0 | 3,0 | ||||||
| 3,2 | 25,0 | 6,0 | 3,0 | ||||||
| 3,5 | 21,5 | 10,0 | 6,0 | 3,0 | |||||
| 4,0 | 18,0 | 18,0 | 13,8 | 6,0 | 3,0 | ||||
| 4,2 | 15,0 | 6,0 | 3,0 | ||||||
| 4,5 | 14,2 | 12,8 | 10,0 | 6,4 | 6,0 | 3,0 | |||
| 5,0 | 13,1 | 13,1 | 12,3 | 11,6 | 9,75 | 6,0 | 3,0 | ||
| 5,5 | 6,4 | 6,0 | 3,0 | ||||||
| 6,0 | 9,6 | 9,6 | 9,25 | 8,8 | 8,0 | 6,1 | 6,0 | 3,0 | |
| 7,0 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 3,0 | |
| 7,5 | 6,6 | 6,6 | 3,0 | ||||||
| 8,0 | 5,8 | 5,6 | 5,35 | 4,8 | 5,6 | 3,0 | |||
| 9,0 | 4,85 | 4,45 | 4,1 | 3,0 | |||||
| 10,0 | 4,05 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,9 | 3,0 | |||
| 10,5 | 3,75 | ||||||||
| 12,0 | 2,85 | 2,7 | 2,55 | 2,85 | 2,55 | ||||
| 13,0 | 2,45 | 2,45 | |||||||
| 13,5 | 2,25 | 2,25 | |||||||
| 14,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | ||||||
| 15,0 | |||||||||
| 16,0 | 1,55 | 1,45 | 1,45 | ||||||
| 16,5 | 1,45 | ||||||||
| 18,0 | 1,1 | 1,1 | |||||||
| 19,5 | 0,9 | 0,9 | |||||||
| Кратность полиспаста, m | 8 | 6 | 8;6 | 8; 6 | 8; 6 | 8; 6 | 8; 6 | 8; 6 | |
* От положения крана «стрела назад».
Примечание:
- При увеличении длины стрелы свыше 9,0 м максимальная грузоподъёмность крана снижается с 25,0т до 15,0т и ниже в зависимости от длины стрелы, что контролируется ограничителем нагрузки крана ОНК-140 и концевым выключателем.
- При переключении кнопки кратности запасовки на лицевой панели ограничителя грузоподъёмности на кратность m=6, грузоподъёмность снижается до 18,0т.
- Масса крюковой подвески (0,28 т) и съёмных грузозахватных приспособлений входят в массу поднимаемого груза.
- При работе крана с гуськом, закреплённым на основании стрелы в транспортном положении, грузоподъёмность крана снижается на 0,23т, что контролируется ограничителем грузоподъёмности.
- Режимы работы ограничителя нагрузки крана ОНК-140 – Р-00.
Б) Грузовые характеристики работы крана на выдвижных опорах при 6-ти и 8-ми кратной запасовке каната, балки выдвижных опор выдвинуты полностью, кран установлен на опорах, зона работы 360 град.
| Вылет, м | Длина стрелы, м | 9,0-15,0 (телескопирование стрелы с грузом на крюке) | 15,0-21,0 (телескопирование стрелы с грузом на крюке) | Зона работы крана, град * | ||||
| 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | ||||
| Грузоподъёмность промежуточная (на канатах), т | ||||||||
| 2,0 | 15,0 | 6,0 | 3,0 | ±180 | ||||
| 2,5 | 12,0 | 6,0 | 3,0 | |||||
| 2,8 | 10,0 | 6,0 | 3,0 | |||||
| 3,2 | 15,0 | 6,0 | 3,0 | |||||
| 3,5 | 13,6 | 8,0 | 6,0 | 3,0 | ||||
| 3,6 | 12,0 | 6,0 | 3,0 | |||||
| 3,8 | 10,0 | 6,0 | 3,0 | |||||
| 4,0 | 11,4 | 10,4 | 8,0 | 6,0 | 3,0 | |||
| 4,5 | 8,45 | 7,5 | 4,4 | 6,0 | 3,0 | |||
| 5,0 | 7,5 | 6,7 | 6,05 | 5,25 | 4,4 | 6,0 | 3,0 | |
| 6,0 | 5,0 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 3,2 | 4,1 | 3,0 | |
| 7,0 | 3,55 | 3,3 | 3,0 | 2,75 | 2,4 | 3,0 | 2,4 | |
| 7,5 | 3,0 | |||||||
| 8,0 | 2,5 | 2,25 | 2,05 | 1,85 | 2,25 | 1,85 | ||
| 9,0 | 1,9 | 1,75 | 1,6 | 1,45 | 1,75 | 1,45 | ||
| 10,0 | 1,45 | 1,35 | 1,25 | 1,15 | 1,35 | 1,15 | ||
| 10,5 | 1,25 | |||||||
| 12,0 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,75 | 0,65 | |||
| Кратность полиспаста, m | 8; 6 | 8; 6 | 8; 6 | 8; 6 | 8; 6 | 8; 6 | 8; 6 | |
* От положения крана «стрела назад».
Примечание:
- Масса крюковой подвески (0,28т) и съёмных грузозахватных приспособлений входят в массу поднимаемого груза.
- При работе крана с гуськом, закрепленным на основании стрелы в транспортном положении, грузоподъемность крана снижается на 0,23т, что контролируется ограничителем грузоподъемности.
- Режимы работы ограничителя нагрузки крана ОНК-140 – Р-01.
В) Грузовые характеристики при 8-ми и 6-ти кратной запасовке каната, балки выдвижных опор втянуты, кран установлен на опорах, зона работы 250 град.
| Вылет, м | Длина стрелы, м | 9,0-15,0 (телескопирование стрелы с грузом на крюке) | Зона работы крана, град * | ||
| 9,0 | 12,0 | 15,0 | ±125 | ||
| Грузоподъёмность промежуточная (на канатах), т | |||||
| 2,0 | 6,0 | 1,0 | |||
| 2,5 | 5,2 | 1,0 | |||
| 3,0 | 6,0 | 5,2 | 3,5 | 1,0 | |
| 3,5 | 3,5 | 1,0 | |||
| 3,6 | 4,6 | 4,05 | 1,0 | ||
| 4,0 | 3,85 | 3,45 | 3,0 | 1,0 | |
| 5,0 | 2,6 | 2,35 | 2,1 | 1,0 | |
| 6,0 | 1,75 | 1,6 | 1,45 | 1,0 | |
| 7,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | |
| 7,5 | 1,0 | 1,0 | |||
| Кратность полиспаста, m | 8; 6 | 8; 6 | 8; 6 | 8; 6 | |
* От положения крана «стрела назад».
Примечание:
- Масса крюковой подвески (0,28 т) и съёмных грузозахватных приспособлений входят в массу поднимаемого груза.
- При работе крана с гуськом, закрепленным на основании стрелы в транспортном положении, грузоподъемность крана снижается на 0,23т, что контролируется ограничителем грузоподъемности.
- Режимы работы ограничителя нагрузки крана ОНК-140-Р-02.
Г) Грузовые характеристики работы крана при однократной запасовке каната, длина стрелы 21,0м с гуськом 7,5м, балки выдвижных опор выдвинуты полностью, кран установлен на опорах, зона работы 250 град.
| Вылет, м | Грузоподъёмность промежуточная (на канатах), т | Зона работы крана, град * | |
| Угол наклона 0 град | Угол наклона 30 град | ||
| 7,0 | 2,00 | ± 125 | |
| 8,0 | 2,00 | ||
| 9,0 | 1,75 | 1,30 | |
| 10,0 | 1,55 | 1,20 | |
| 12,0 | 1,25 | 1,05 | |
| 14,0 | 1,05 | 0,90 | |
| 16,0 | 0,85 | 0,75 | |
| 18,0 | 0,70 | 0,65 | |
* От положения крана «стрела назад».
Примечание:
- Масса крюковой подвески (0,04 т) и съёмных грузозахватных приспособлений входят в массу поднимаемого груза.
- Режимы работы ограничителя нагрузки крана ОНК-140 для угла наклона 0 град. — Р-03;
- Режимы работы ограничителя нагрузки крана ОНК-140 для угла наклона 30 град. — Р-04.
Высотные характеристики
А) Высотные характеристики работы крана при 6-ти и 8-ми кратной запасовке каната, балки выдвижных опор выдвинуты полностью, кран установлен на опорах, зона работы 250 град.
| Вылет, м | Длина стрелы, м | Зона работы крана, град* | ||||
| 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | ||
| Высота подъёма, м | ||||||
| 2,0 | 9,8 | ±125 | ||||
| 2,5 | 12,8 | |||||
| 3,0 | 15,8 | |||||
| 3,2 | 9,2 | |||||
| 3,5 | 9,1 | 18,8 | ||||
| 3,8 | 12,3 | |||||
| 4,0 | 8,7 | 12,2 | 15,5 | |||
| 4,5 | 11,9 | 15,3 | 21,6 | |||
| 5,0 | 7,9 | 11,8 | 15,0 | 18,3 | ||
| 6,0 | 6,7 | 10,9 | 14,5 | 17,9 | 21,1 | |
| 7,0 | 5,0 | 10,1 | 13,9 | 17,4 | 20,7 | |
| 7,5 | 3,0 | |||||
| 8,0 | 9,1 | 13,2 | 16,8 | 20,3 | ||
| 9,0 | 7,6 | 12,4 | 16,2 | 19,7 | ||
| 10,0 | 5,6 | 11,3 | 15,5 | 19,1 | ||
| 10,5 | 3,2 | |||||
| 12,0 | 8,4 | 13,6 | 17,7 | |||
| 13,0 | 5,8 | 12,4 | ||||
| 13,5 | 3,3 | |||||
| 14,0 | 11,0 | 15,8 | ||||
| 15,0 | 9,2 | |||||
| 16,0 | 6,6 | 13,4 | ||||
| 16,5 | 3,5 | |||||
| 18,0 | 9,8 | |||||
| 19,5 | 3,7 | |||||
* От положения крана «стрела назад».
Б) Высотные характеристики работы крана при 6-ти и 8-ми кратной запасовке каната, балки выдвижных опор выдвинуты полностью, кран установлен на опорах, зона работы 360 град.
| Вылет, м | Длина стрелы, м | Зона работы крана, град* | ||||
| 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | ||
| Высота подъёма, м | ||||||
| 2,0 | 9,8 | ± 180 | ||||
| 2,5 | 12,8 | |||||
| 2,8 | 15,9 | |||||
| 3,0 | 15,8 | |||||
| 3,2 | 9,2 | |||||
| 3,5 | 9,1 | 18,8 | ||||
| 3,6 | 12,4 | |||||
| 3,8 | 12,3 | |||||
| 4,0 | 8,7 | 12,2 | 15,5 | |||
| 4,5 | 11,9 | 15,3 | 21,6 | |||
| 5,0 | 7,9 | 11,8 | 15,0 | 18,3 | ||
| 6,0 | 6,7 | 10,9 | 14,5 | 17,9 | 21,1 | |
| 7,0 | 5,0 | 10,1 | 13,9 | 17,4 | 20,7 | |
| 7,5 | 3,0 | |||||
| 8,0 | 9,1 | 13,2 | 16,8 | 20,3 | ||
| 9,0 | 7,6 | 12,4 | 16,2 | 19,7 | ||
| 10,0 | 5,6 | 11,3 | 15,5 | 19,1 | ||
| 10,5 | 3,2 | |||||
| 12,0 | 8,4 | 13,6 | 17,7 | |||
* От положения крана «стрела назад».
В) Высотные характеристики при 8-ми и 6-ти кратной запасовке каната, балки выдвижных опор втянуты, кран установлен на опорах, зона работы 250 град.
| Вылет, м | Длина стрелы, м | Зона работы крана, град* | ||
| 9,0 | 12,0 | 15,0 | ||
| Высота подъёма, м | ||||
| 2,0 | 9,8 | ± 125 | ||
| 2,5 | 12,8 | |||
| 3,0 | 15,8 | |||
| 3,5 | 9,1 | |||
| 3,6 | 9,0 | 12,4 | ||
| 3,8 | 12,3 | |||
| 4,0 | 8,7 | 12,2 | 15,5 | |
| 5,0 | 7,9 | 11,8 | 15,0 | |
| 6,0 | 6,7 | 10,9 | 14,5 | |
| 7,0 | 5,0 | 10,1 | 13,9 | |
| 7,5 | 3,0 | |||
* От положения крана «стрела назад».
Г) Высотные характеристики работы крана при однократной запасовке каната, длина стрелы 21,0м с гуськом 7,5м, балки выдвижных опор выдвинуты полностью, кран установлен на опорах, зона работы 250 град.
| Вылет, м | Высота подъёма, м | Зона работы крана, град* | |
| Угол наклона 0, град | Угол наклона 30, град | ||
| 7,0 | 29,3 | ± 125 | |
| 8,0 | 29,0 | ||
| 9,0 | 28,6 | 28,1 | |
| 10,0 | 28,2 | 27,7 | |
| 12,0 | 27,3 | 26,7 | |
| 14,0 | 26,2 | 25,6 | |
| 16,0 | 24,7 | 24,2 | |
| 18,0 | 23,2 | 22,5 | |
* От положения крана «стрела назад».
